锅具涂料生产用酸洗水洗粒度集中绿碳化硅耐磨粉SIC碳化硅粒度砂微粉
产品介绍
产品特性:高硬度耐磨 | 是否进口:否 | 产地:河南 |
品牌:海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | 型号:#240-#8000 | 种类:碳化硅 |
规格:一级水洗新料 | 材质:石英砂 石油焦 | 粒度:240-8000目 |
适用范围:不粘涂料 锅具涂料 粉末涂料等 |
碳化硅,化学式为SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。具有高强度,高硬度,耐磨,耐腐蚀,抗氧化,高热导率,良好的高温稳定性,低的线胀系数,强的耐化学腐蚀性等
型号:#240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000。
绿碳化硅耐磨粉#240
绿碳化硅耐磨粉#400
绿碳化硅耐磨粉#600
绿碳化硅耐磨粉#1500
绿碳化硅耐磨粉#8000
化学成分
SiC | 98.0-99.2% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.2% |
物理特性
熔点(℃) | 2250 |
使用温度(℃) | 1900 |
比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 |
中值D50
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
#240 | 57.0±3.0 | #600 | 20.0±1.5 | #2000 | 6.7±0.6 |
#280 | 48.0±3.0 | #700 | 17.0±1.5 | #2500 | 5.5±0.5 |
#320 | 40.0±2.5 | #800 | 14.0±1.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
#360 | 35.0±2.0 | #1000 | 11.5±1.0 | #4000 | 3.0±0.4 |
#400 | 30.0±2.0 | #1200 | 9.5±0.8 | #6000 | 2.0±0.4 |
#500 | 25.0±2.0 | #1500 | 8.0±0.6 | #8000 | 1.2±0.3 |
主要用途
1 | 管道耐磨层/航空发动机耐磨层 |
2 | 金刚石工具/水磨片/干磨片生产用辅料 |
3 | 精密刀具研磨抛光用,高硬度钢刀具研磨,单双面研磨机用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窝陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,线切割,光伏线切割等 |
6 | 轴承加工/轴承超精细加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散热片,陶瓷过滤网,陶瓷膜,发泡陶瓷,反应烧结碳化硅等 |
8 | 平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质 |
9 | 硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷辊等生产用原材料 |
11 | 光学玻璃 石材抛光轮,大理石抛光,宝石抛光,抛光盘生产等 |
12 | 不粘锅涂料,特氟龙涂料,锅胆涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,环保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生产纳米气凝胶新材料,修补胶等 |
14 | 光电行业,单晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半导体研磨抛光等 |
16 | 工业润滑油 |
17 | 三元催化器,陶瓷过滤器,颗粒捕集器 |
18 | 耐磨填料,耐磨垫料等 |
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图