GC绿碳化硅粒度砂80目100目120目150目180目
产品介绍
产品特性:硬度高 | 是否进口:否 | 产地:河南 |
品牌:海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | 型号:80目100目120目150目180目 | 种类:碳化硅 |
规格:一级新料 | 材质:石英砂 石油焦 | 粒度:80目100目120目150目180目 |
适用范围:喷砂 研磨 抛光陶瓷 涂料等 | 生产工艺:熔融结晶 研磨 筛分 |
产品规格参数--GC绿碳化硅粒度砂80目100目120目150目180目
化学成分
SiC | ≥98.6% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.2% |
物理特性
熔点(℃) | 2250 |
使用温度(℃) | 1900 |
比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 |
粒度组成
80目 | +300um | 0 | +212um | ≤25% | +180um | ≥40% | +180+150um | ≥65% | -125um | ≤3% |
90目 | +250um | 0 | +180um | ≤20% | +150um | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
100目 | +212um | 0 | +150um | ≤20% | +125um | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
120目 | +180um | 0 | +125um | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63um | ≤3% |
150目 | +150um | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
180目 | +125um | 0 | +90um | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
生产车间--GC绿碳化硅
主要用途--GC绿碳化硅
1 | 管道耐磨层/航空发动机耐磨层 |
2 | 金刚石工具/水磨片/干磨片生产用辅料 |
3 | 精密刀具研磨抛光用,高硬度钢刀具研磨,单双面研磨机用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窝陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,线切割,光伏线切割等 |
6 | 轴承加工/轴承超精细加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散热片,陶瓷过滤网,陶瓷膜,发泡陶瓷,反应烧结碳化硅等 |
8 | 平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质 |
9 | 硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷辊等生产用原材料 |
11 | 光学玻璃 石材抛光轮,大理石抛光,宝石抛光,抛光盘生产等 |
12 | 不粘锅涂料,特氟龙涂料,锅胆涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,环保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生产纳米气凝胶新材料,修补胶等 |
14 | 光电行业,单晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半导体研磨抛光等 |
16 | 工业润滑油 |
17 | 三元催化器,陶瓷过滤器,颗粒捕集器 |
18 | 耐磨填料,耐磨垫料等 |
生产粒度--GC绿碳化硅
FEPA | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图