石材喷砂研磨抛光用黑碳化硅磨料颗粒砂24目36目46目60目80目等
产品介绍--石材喷砂研磨抛光用黑碳化硅磨料颗粒砂24目36目46目60目80目等
产品描述
生产工艺:熔融 结晶
产品优势:硬度高 耐磨
常用材质:石英砂 石油焦
产品规格:#12目-#4000目
技术参数--石材喷砂研磨抛光用黑碳化硅磨料颗粒砂24目36目46目60目80目等
化学成分
SiC | ≥98.0% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.2% |
物理特性
熔点(℃) | 2250 |
使用温度(℃) | 1900 |
比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.15 |
粒度对应基本粒/中值D50
粒度砂
粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
#12 | 2000-1700 | #54 | 355-300 |
#14 | 1700-1400 | #60 | 300-250 |
#16 | 1400-1180 | #70 | 250-212 |
#20 | 1180-1000 | #80 | 212-180 |
#22 | 1000-850 | #90 | 180-150 |
#24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
#30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
#36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
#40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
#46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
微粉
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
240目 | 57.0±3.0 | 800目 | 14.0±1.0 |
280目 | 48.0±3.0 | 1000目 | 11.5±1.0 |
320目 | 40.0±2.5 | 1200目 | 9.5±0.8 |
360目 | 35.0±2.0 | 1500目 | 8.0±0.6 |
400目 | 30.0±2.0 | 2000目 | 6.7±0.6 |
500目 | 25.0±2.0 | 2500目 | 5.5±0.5 |
600目 | 20.0±1.5 | 3000目 | 4.0±0.5 |
700目 | 17.0±1.5 | 4000目 | 3.0±0.4 |
主要用途--黑碳化硅磨料颗粒砂
1 | 管道耐磨层/航空发动机耐磨层 |
2 | 金刚石工具/水磨片/干磨片生产用辅料 |
3 | 精密刀具研磨抛光用,高硬度钢刀具研磨,单双面研磨机用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窝陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,线切割,光伏线切割等 |
6 | 轴承加工/轴承超精细加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散热片,陶瓷过滤网,陶瓷膜,发泡陶瓷,反应烧结碳化硅等 |
8 | 平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质 |
9 | 硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷辊等生产用原材料 |
11 | 光学玻璃 石材抛光轮,大理石抛光,宝石抛光,抛光盘生产等 |
12 | 不粘锅涂料,特氟龙涂料,锅胆涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,环保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生产纳米气凝胶新材料,修补胶等 |
14 | 光电行业,单晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半导体研磨抛光等 |
16 | 工业润滑油,陶瓷发泡剂等 |
17 | 三元催化器,陶瓷过滤器,颗粒捕集器 |
18 | 耐磨填料,耐磨垫料等 |
常规包装---黑碳化硅磨料颗粒砂
生产车间---黑碳化硅磨料颗粒砂
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图