抛光打磨特种石英玻璃用绿碳化硅砂粉80#120#400#800#1200#1500#2500#
绿碳化硅粒度砂产品介绍
绿碳化硅是以石油焦和优质硅石为主要原料,添加食盐作为添加剂,在电阻炉内经高温冶炼而成。呈绿色结晶,性脆而锋利,并具有一定的导热性和导电性。微观形状呈六方晶体,碳化硅的莫氏硬度为9.3,显微密硬度为2940—3300kg/mm2,努普硬度为2670—2815kg/mm2,在磨料中高于刚玉而仅次于金刚石、立方氮化硼和碳化硼。密度一般认为是3.20-3.25g/cm3.碳化硅磨料的自然堆积密度在1.2--1.6g/cm3之间,比重为3.20~3.25g/cm3。
绿碳化硅粒度砂化学成分
SiC | Fe2O3 | F.C |
≥ 99.0% | ≤0.15% | ≤0.20% |
绿碳化硅粒度砂物理特性
莫氏硬度 | 比重 | 使用温度 | 熔点 |
9.4 | ≥3.90g/cm3 | 1900℃ | 2250℃ |
绿碳化硅粒度砂磨料粒度组成标准GB/T 2479-2008
粒度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
***通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 | 不通过筛号 | 重量% 不少于 | 不通过 筛号 | 重量% 不少于 | 通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
绿碳化硅微粉JIS 日标粒度标准
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
#2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
#3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
#4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
#6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
#8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
包装
25公斤袋装
主要用途
喷砂/研磨/抛光/磨具生产/表面处理/除锈/耐磨层/金刚石工具干水磨片/功能蜂窝陶瓷/线切割/油石/特氟龙等涂料/压电陶瓷等
生产设备
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图