生产抛光砂轮用黑碳化硅P1000对应日标JIS800目
生产抛光砂轮用黑碳化硅P1000对应日标JIS800目黑碳化硅微粉是一种经过酸洗水洗、溢流沉淀制成的精细粉体。不同于耐火材料级的碳化硅粉末,抛光级碳化硅具有颗粒跨度窄、集中度高、清洁度高的特点。适用于玉石、五金配件、电子陶瓷、有色金属的研磨和抛光,可搭配滚动研磨机、溜光机、平面研磨机进行研磨处理。

黑碳化硅微粉的特性:
硬度高。高于刚玉和天然磨料、略低于绿碳化硅。
韧性比绿碳化硅好。
纯净度高,游离碳、游离硅等杂质含量低。
碳化硅含量高,约98.5-99%。
碳化硅微粉微观形态为带棱角的颗粒,磨削能力强。
粒度均匀度好。
化学指标-生产抛光砂轮用黑碳化硅P1000对应日标JIS800目
成分 | 标准值 | 典型值 |
SiC | ≥98% | 98.62 |
SiO2 | ≤1% | 0.08 |
Fe2O3 | ≤0.1% | 0.05 |
F.C | ≤0.2% | 0.12 |
磁性物含量 | ≤0.02% | 0.01 |
典型物理指标-生产抛光砂轮用黑碳化硅P1000对应日标JIS800目
莫氏硬度: | 9.2 |
努普硬度 | 3000-3300 kg/mm2 |
维氏硬度 | 2940-3200 kg/mm2 |
熔点 | 2300 °C游离 |
Max使用温度 | 1900℃ |
比重: | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.2-1.6 g/cm3(根据粒度有所不同) |
颜色: | 黑色 |
晶体形状: | 六方晶系 |
弹性模量 | 58-65x106 psi |
热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
热导率 | 71-130 W/MK |
黑碳化硅P标可供应型号:
P标微粉 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
P240 | Max. 110 | Max. 81.7 | 58.5±2.0 | Min. 44.5 |
P280 | Max. 101 | Max. 74.0 | 52.2±2.0 | Min. 39.2 |
P320 | Max. 94 | Max. 66.8 | 46.2±1.5 | Min. 34.2 |
P360 | Max. 87 | Max. 60.3 | 40.5±1.5 | Min. 29.6 |
P400 | Max. 81 | Max. 53.9 | 35.0±1.5 | Min. 25.2 |
P500 | Max. 77 | Max. 48.3 | 30.2±1.5 | Min. 21.5 |
P600 | Max. 72 | Max. 43.0 | 25.8±1.0 | Min. 18.0 |
P800 | Max. 67 | Max. 38.1 | 21.8±1.0 | Min. 15.1 |
P1000 | Max. 63 | Max. 33.7 | 18.3±1.0 | Min. 12.4 |
P1200 | Max. 58 | Max. 29.7 | 15.3±1.0 | Min. 10.2 |
P1500 | Max. 53 | Max. 22.4 | 12.6±1.0 | Min. 8.3 |
P2000 | Max. 45 | Max. 19.3 | 10.3±0.8 | Min. 6.7 |
P2500 | Max. 38 | Max. 14.0 | 8.4±0.5 | Min. 5.4 |
P3000 | Max. 32 | Max. 12.0 | 6.7±0.5 | Min. 3.0 |
P4000 | Max. 27 | Max. 11.0 | 5.5±0.5 | Min. 2.0 |
P5000 | Max. 23 | Max. 8.0 | 4±0.5 | Min. 1.8 |
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图