环氧涂料环氧地坪漆添加用黑碳化硅120目180目耐磨金刚砂
化学成分-环氧涂料环氧地坪漆添加用黑碳化硅120目180目耐磨金刚砂
SiC | ≥98.6% |
Fe2O3 | ≤0.40% |
F.C | ≤0.2% |
物理特性-环氧涂料环氧地坪漆添加用黑碳化硅120目180目耐磨金刚砂
熔点(℃) | 2250 |
使用温度(℃) | 1900 |
比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.15 |
粒度砂粒度范围
粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
#12 | 2000-1700 | #54 | 355-300 |
#14 | 1700-1400 | #60 | 300-250 |
#16 | 1400-1180 | #70 | 250-212 |
#20 | 1180-1000 | #80 | 212-180 |
#22 | 1000-850 | #90 | 180-150 |
#24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
#30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
#36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
#40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
#46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
P标-微粉粒度对应中值D50
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
P240 | 58.5±2.0 | P1000 | 18.3±1.0 |
P280 | 52.2±2.0 | P1200 | 15.3±1.0 |
P320 | 46.2±1.5 | P1500 | 12.6±1.0 |
P360 | 40.5±1.5 | P2000 | 10.3±0.8 |
P400 | 35.0±1.5 | P2500 | 8.4±0.5 |
P500 | 30.2±1.5 | P3000 | 6.7±0.5 |
P600 | 25.8±1.0 | P4000 | 5.5±0.5 |
P800 | 21.8±1.0 | P5000 | 4.0±0.5 |
JIS-240-4000#
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
240目 | 57.0±3.0 | 800目 | 14.0±1.0 |
280目 | 48.0±3.0 | 1000目 | 11.5±1.0 |
320目 | 40.0±2.5 | 1200目 | 9.5±0.8 |
360目 | 35.0±2.0 | 1500目 | 8.0±0.6 |
400目 | 30.0±2.0 | 2000目 | 6.7±0.6 |
500目 | 25.0±2.0 | 2500目 | 5.5±0.5 |
600目 | 20.0±1.5 | 3000目 | 4.0±0.5 |
700目 | 17.0±1.5 | 4000目 | 3.0±0.4 |
黑碳化硅主要用途
1 | 管道耐磨层/航空发动机耐磨层 |
2 | 金刚石工具/水磨片/干磨片生产用辅料 |
3 | 精密刀具研磨抛光用,高硬度钢刀具研磨,单双面研磨机用研磨粉 |
4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窝陶瓷建筑陶瓷用 |
5 | 高硬度硅片切割,石英切割,线切割,光伏线切割等 |
6 | 轴承加工/轴承超精细加工研磨用 |
7 | 加工陶瓷散热片,陶瓷过滤网,陶瓷膜,发泡陶瓷,反应烧结碳化硅等 |
8 | 平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质 |
9 | 硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻等 |
10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷辊等生产用原材料 |
11 | 光学玻璃 石材抛光,大理石抛光,宝石抛光,抛光盘生产等 |
12 | 不粘锅涂料,特氟龙涂料,锅胆涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,环保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
13 | 生产纳米气凝胶新材料,修补胶等 |
14 | 光电行业,单晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
15 | 硅片半导体研磨抛光等 |
16 | 工业润滑油,陶瓷发泡剂等 |
17 | 三元催化器,陶瓷过滤器,颗粒捕集器,陶瓷密封环,陶瓷密封圈等 |
18 | 耐磨填料,耐磨垫料等 |
19 | 生产砂带抛光膜等 |
20 | 研磨纸,研磨抛光片,研磨油,精抛液,油膜去除剂添加耐磨粉等 |
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图