黑碳化硅粒度砂黑色金刚砂
黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。
化学成分
SiC | Fe2O3 | F.C |
98.0-99.2% | ≤0.15% | ≤0.20% |
物理特性
莫氏硬度 | 比重 | 最高使用温度 | 熔点 |
9.15 | ≥3.90g/cm3 | 1900℃ | 2250℃ |
粒度砂粒度组成标准GB/T 2479-2008
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 | 不通过筛号 | 重量% 不少于 | 不通过 筛号 | 重量% 不少于 | 通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
包装:25公斤袋装
主要用途:
-管道耐磨层/航空发动机耐磨层
-金刚石工具/水墨片/干磨片生产用辅料
-精密刀具研磨抛光用 高硬度钢刀具研磨,单双面研磨用研磨粉
-功能陶瓷/功能陶瓷石材/蜂窝陶瓷/建筑陶瓷用
-高硬度硅片切割/线切割/光伏线切割用
-轴承加工/轴承超精细加工研磨用
-加工陶瓷散热片/陶瓷过滤网/陶瓷膜用/发泡陶瓷/反应烧结碳化硅等
-平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质
-硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻用
-油石/研磨石/磨刀石/刷辊生产用
-光学玻璃/石材抛光/大理石抛光轮/宝石抛光用/抛光盘抛光
-光电行业,单晶硅/多晶硅/压电晶体等电子工程中的多线切割研磨用
-特氟龙涂料/聚四氟乙烯涂料等
-生产纳米气凝胶新型材料
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图